Group A
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
Group B
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group C
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group D
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 |
Group E
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group F
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group G
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group H
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group I
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group J
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group K
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Group L
P W D L · GD · Pts| Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 best third-placed teams
1
Czechia0